Теплоизоляция
Теплоизоляция из сшитого полиэтилена LAVITA для трубопроводов
Теплоизоляция из вспененного полиэтилена Lavita представляет собой высокоэкологичный материал с отличными теплоизоляционными характеристиками для снижения тепловых потерь и защиты труб от образования конденсата.
Может использоваться при температуре трубопровода от 100°С до 120°С.
Теплоизоляция Lavita поставляется с фольгированной оболочкой и без, отрезками по 2 м
Спецификации
Модель | Диаметр стальной трубы |
Диаметр медной трубы |
Внутренний диаметр изоляции |
Внешний диаметр изоляции |
Упаковка 1шт=2м |
20T фольгированная/ нефольгированная |
- | 15 | 16 мм | 56 мм | 150 м/упак. |
15 | 20 | 22 мм | 62 мм | 150 м/упак. | |
20 | 25 | 28 мм | 68 мм | 150 м/упак. | |
25 | 32 | 35 мм | 75 мм | 100 м/упак. | |
32 | 40 | 43 мм | 83 мм | 100 м/упак. | |
40 | - | 49 мм | 89 мм | 80 м/упак. | |
- | 50 | 54 мм | 94 мм | 80 м/упак. | |
50 | - | 61 мм | 101 мм | 70 м/упак. | |
- | 65 | 67 мм | 107 мм | 60 м/упак. | |
65 | - | 77 мм | 117 мм | 50 м/упак. | |
- | 80 | 80 мм | 120 мм | 50 м/упак. | |
80 | - | 90 мм | 130 мм | 40 м/упак. | |
100 | - | 115 мм | 155 мм | 30 м/упак. | |
25T фольгированная/ нефольгированная |
- | 15 | 16 мм | 66 мм | 150 м/упак. |
15 | 20 | 22 мм | 72 мм | 100 м/упак. | |
20 | 25 | 28 мм | 78 мм | 100 м/упак. | |
25 | 32 | 35 мм | 85 мм | 80 м/упак. | |
32 | 40 | 43 мм | 93 мм | 80 м/упак. | |
40 | - | 49 мм | 99 мм | 70 м/упак. | |
- | 50 | 54 мм | 104 мм | 70 м/упак. | |
50 | - | 61 мм | 111 мм | 60 м/упак. | |
- | 65 | 67 мм | 117 мм | 50 м/упак. | |
65 | - | 77 мм | 127 мм | 50 м/упак. | |
- | 80 | 80 мм | 130 мм | 50 м/упак. | |
80 | - | 90 мм | 140 мм | 40 м/упак. | |
100 | - | 115 мм | 165 мм | 30 м/упак. | |
125 | - | 131 мм | 181 мм | 20 м/упак. | |
150 | - | 166 мм | 216 мм | 30 м/упак. | |
200 | - | 217 мм | 267 мм | 20 м/упак. | |
250 | - | 268 мм | 318 мм | 16 м/упак. | |
300 | - | 319 мм | 369 мм | 12 м/упак. | |
40T фольгированная |
15 | 20 | 22 мм | 102 мм | 60 м/упак. |
20 | 25 | 28 мм | 108 мм | 60 м/упак. | |
25 | 32 | 35 мм | 115 мм | 50 м/упак. | |
32 | 40 | 43 мм | 123 мм | 40 м/упак. | |
40 | - | 49 мм | 129 мм | 40 м/упак. | |
50 | - | 61 мм | 141 мм | 40 м/упак. | |
65 | - | 77 мм | 157 мм | 30 м/упак. | |
80 | - | 90 мм | 170 мм | 20 м/упак. | |
- | 80 | 80 мм | 160 мм | 30 м/упак. | |
100 | - | 115 мм | 195 мм | 20 м/упак. | |
200 | - | 217 мм | 297 мм | 10 м/упак. |
Применение
1. Водопроводные системы
2. Трубопровод системы отопления
3. Трубопровод, встраиваемый в напольные и стеновые перекрытия
4. Трубопровод системы пожаротушения
5. Трубопровод системы кондиционирования и вентиляции
6. Прочее
Теплоизоляционные характеристики
Таблица 1. "Тепловые потери. Снижение температуры трубы за временной промежуток" |
Таблица 2. "Тепловые потери. Снижение температуры трубы в зависимости от протяженности трубопровода" |
Условия теста: - Медная труба 20А (3/4") - Наличие теплоносителя в трубе: нет - Начальная температура внутри трубы: 80°С - Температура внешней среды: 0°С |
Условия теста: - Медная труба 20А (3/4") - Температура на входе в трубу: 80°С - Расход среды внутри трубы: 500 л/час - Температура внешней среды: 20°С 0°С |